— Shangai —
| ÜNİVERSİTE ADI | DÜNYADAKİ SIRALAMASI | FRANSA’DAKİ SIRALAMASI |
| Université Paris-Saclay | 16 | 1 |
| PSL University | 40 | 2 |
| Sorbonne University | 43 | 3 |
| Université Paris Cité | 78 | 4 |
| Aix-Marseille Université | 101-150 | 5-7 |
| Université Grenoble Alpes | 101-150 | 5-7 |
| Université de Strasbourg | 101-150 | 5-7 |
| Université de Montpellier | 151-200 | 8 |
| Université Claude Bernard Lyon 1 | 201-300 | 9-12 |
| Université Paul Sabatier Toulouse III | 201-300 | 9-12 |
| Université de Bordeaux | 201-300 | 9-12 |
| Université de Lorraine | 201-300 | 9-12 |
| École Normale Supérieure de Lyon | 301-400 | 13-16 |
| Institut Polytechnique de Paris | 301-400 | 13-16 |
| Université de Lille | 301-400 | 13-16 |
| Université de Toulouse I | 301-400 | 13-16 |
| University of Burgundy | 501-600 | 17-19 |
| Université Clermont Auvergne | 501-600 | 17-19 |
| Université Côte d’Azur | 501-600 | 17-19 |
| Université de Nantes | 601-700 | 20-22 |
| Université de Rennes 1 | 601-700 | 20-22 |
| Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 601-700 | 20-22 |
| INSA Toulouse | 701-800 | 23-24 |
| Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales | 701-800 | 23-24 |
| Montpellier Business School | 801-900 | 25-27 |
| Université Paris-Est Creteil | 801-900 | 25-27 |
| Université de Savoie | 801-900 | 25-27 |
| Université de Tours | 901-1000 | 28 |
— QS —
| ÜNİVERSİTE ADI | DÜNYADAKİ SIRALAMASI |
| Université PSL | 26 |
| Institut Polytechnique de Paris | 48 |
| Sorbonne University | 60 |
| Université Paris-Saclay | 69 |
| École Normale Supérieure de Lyon | 111 |
| Sciences Po | 259 |
| Ecole des Ponts ParisTech | 174= |
| Université Paris Cité | 248= |
| Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 300= |
| Université Grenoble Alpes | 317= |
| Université de Strasbourg | 434= |
| Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 457= |
| Aix-Marseille Université | 490= |
| Université de Montpellier | 501-510 |
| Université de Bordeaux | 521-530 |
| Université Paul Sabatier Toulouse III | 581-590 |
| Université Claude Bernard Lyon 1 | 601-60 |
| Université Paris-Pantheon-Assas | 601-650 |
| CY Cergy Paris University | 751-800 |
| University Côte d’Azur | 751-800 |
| Université de Rennes 1 | 801-1000 |
— Financial Times (Business Schools) —
| ÜNİVERSİTE ADI | DÜNYADAKİ SIRALAMASI |
| HEC Paris | 1 |
| Essec Business School | 8 |
| Edhec Business School | 10 |
| EMLyon Business School | 19 |
| Audencia | 31 |
| Grenoble Ecole de Management | 36 |
| Kedge Business School | 40 |
| Neoma Business School | 44 |
| Skema Business School | 48 |
| TBS Education | 58 |
| Iéseg School of Management | 62 |
| Excelia Business School | 64 |
| MBS (Montpellier Business School) | 75 |
| IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | 79 |
| ICN Business School | 80 |
| Burgundy School of Business | 82 |
| Institut Mines-Télécom Business School | 84 |
| EM Normandie Business School | 86 |
| Rennes School of Business | 88 |
| EM Strasbourg Business School | 92 |
— Times Higher Education (THE) —
| ÜNİVERSİTE ADI | DÜNYADAKİ SIRALAMASI |
| Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France | 47 |
| Sorbonne University France | 90 |
| Université Paris-Saclay France | 93 |
| Institut Polytechnique de Paris France Explore | 95 |
| Université Paris Cité France | 114 |
| École des Ponts ParisTech France | 251–300 |
| Aix-Marseille University France | 301–350 |
| University of Bordeaux France Explore | 301–350 |
| École Normale Supérieure de Lyon France | 301–350 |
| Montpellier University France | 301–350 |
| IMT Atlantique France | 351–400 |
| Claude Bernard University Lyon 1 France | 401–500 |
| Université Grenoble Alpes France | 401–500 |
| Institut Agro France | 401–500 |
| Centrale Nantes France | 501–600 |
| University of Côte d’Azur France | 501–600 |
| École des Mines de Saint-Étienne France | 501–600 |
| Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées France | 501–600 |
| University of Lille France | 501–600 |
| Sciences Po France | 501–600 |
| Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) France | 601–800 |
| ENSTA Bretagne France | 601–800 |
| University of Lorraine France | 601–800 |
| Nantes Université France | 601–800 |
| University of Strasbourg France | 601–800 |
| University of Clermont Auvergne France | 801–1000 |
| CY Cergy Paris University France | 801–1000 |
| National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) France | 801–1000 |
| École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE) France | 801–1000 |
| Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 France | 801–1000 |
| University of Rennes 1 France | 801–1000 |