Sanat, edebiyat, dil veya sosyal bilimler alanında lisans diplomasını almak üzere olanlar veya yüksek lisansa devam etmeyi düşünenler, üniversite seçmek ve diploma almayı garantilemek için başarı oranlarını mutlaka incelenmelidir.
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlaşmak için master yapmak iyi bir tercih. Zira 5 yıllık (bac+5) bir eğitim, iş hayatına girişi kolaylaştırır ve daha fazla sorumluluk içeren pozisyonlara ulaşımı sağlar.
Sıralama | Okul | Başarı Oranı: |
1 | Université Versailles St-Quentin (UVSQ) | 84,1 |
2 | Université Toulouse 1 | 80,9 |
3 | Université Le Havre Normandie | 79,8 |
4 | Université de Corse | 77,7 |
5 | Université Lyon 1 | 77 |
6 | Université de Nîmes | 75,5 |
7 | Université de Toulon | 74,1 |
8 | Université du Littoral | 73,6 |
9 | Cy Cergy Paris Université | 73,5 |
10 | Université de Haute-Alsace | 72,2 |
11 | La Rochelle Université | 70,5 |
12 | Université Polytechnique des Hauts de France | 69,3 |
13 | Université Savoie Mont-Blanc | 68,5 |
14 | Université de Reims | 68,3 |
15 | Université d’Angers | 68 |
15 | Université de Dijon | 68 |
15 | Université Paris 2 | 68 |
18 | Université Jean-Monnet-Saint-Étienne | 67,8 |
19 | Université de Bordeaux | 67,5 |
20 | INU Champollion | 67,3 |
21 | Université Côte D’Azur | 66,4 |
22 | Université de Montpellier | 66,2 |
22 | Université d’Orléans | 66,2 |
24 | Université de Caen Normandie | 65,7 |
25 | Université Gustave Eiffel | 65,1 |
26 | Université Aix-Marseille | 64,1 |
27 | Université de Brest | 63,5 |
28 | Université de Nantes | 62,7 |
28 | Université de Poitiers | 62,7 |
30 | Université Lyon 3 | 62 |
31 | Université de Lorraine | 61,8 |
32 | Université de Limoges | 61,2 |
33 | Université Pau | 60,8 |
34 | Université de Lille | 60,3 |
35 | Université Toulouse 2 | 58,8 |
36 | Université Paris Cité | 57,9 |
37 | Université Paris-Est Créteil | 57,5 |
38 | Université Clermont Auvergne | 57,3 |
39 | Université de Strasbourg | 57,2 |
40 | Université de Picardie Jules Verne | 57,1 |
41 | Université Montpellier 3 | 56,6 |
42 | Université de Besançon | 56,5 |
43 | Université Bordeaux 3 | 56,3 |
44 | Sorbonne Université | 56,1 |
45 | Université Bretagne Sud | 56 |
46 | Université de Perpignan | 55,3 |
47 | Université Paris-Saclay | 54,9 |
48 | Université Paris 1 | 54,8 |
49 | Université Grenoble Alpes | 54,3 |
50 | Université Rennes 2 | 54,2 |
51 | Université d’Artois | 53,6 |
52 | Université de Tours | 53,1 |
53 | Université Paris 13 | 52,9 |
54 | Université d’Avignon | 52 |
55 | Université Lyon 2 | 51,4 |
56 | Université Paris 3 | 51,3 |
57 | Université Paris Nanterre | 50,1 |
58 | Université de Rouen Normandie | 49,9 |
59 | Université Paris 8 | 42,8 |
60 | Université de La Réunion | 41,1 |
61 | Le Mans Université | 39 |
62 | Université des Antilles | 35,8 |
Bu üniversiteler, %70’in üzerinde başarı oranıyla dikkat çekiyor ve yüksek lisans diplomanı başarıyla tamamlama ihtimalin yüksek olabilir.
Başarı Oranı En Düşük Üniversiteler
Université Versailles St-Quentin (84,1 %)
Université Toulouse 1 (80,9 %)
Université Le Havre Normandie (79,8 %)
Université de Corse (77,7 %)
Université Lyon 1 (77 %)
Université de Nîmes (75,5 %)
Université de Toulon (74,1 %)
Université du Littoral (73,6 %)
Cy Cergy Paris Université (73,5 %)
Université de Haute-Alsace (72,2 %)
La Rochelle Université (70,5 %)
Ortalama başarı oranı Fransa genelinde %57,8 olarak hesaplanmış. Bu listenin sonundaki üniversitelerde başarı oranı bu ortalamanın altında kalıyor.
Başarı Oranlarındaki Farklılıklar Neden Kaynaklanıyor?
Üniversiteler arasında başarı oranlarının bu kadar farklılık göstermesinin birçok nedeni olabilir. Örneğin, Toulouse 1 Üniversitesi 2021 yılında sadece 89 master öğrencisine sahipken, Le Mans Üniversitesi’nde bu sayı 241 idi. Öğrenci sayısının az olması, öğretmenlerin öğrencilerle daha yakından ilgilenmesini ve başarıyı artırmasını sağlayabilir.
Örneğin Lyon 2 ve Paris 3 gibi büyük üniversitelerde 1600’ün üzerinde master öğrencisi bulunuyor ve iki yıl içinde öğrencilerin yalnızca yarısı diplomasını alabiliyor.
Ayrıca öğretim kalitesi, kullanılan yöntemler, öğrenci destek sistemleri ve öğretim elemanlarının niteliği gibi unsurlar da başarı üzerinde etkili. Elbette öğrencinin motivasyonu ve çabası da çok önemli.
Bazı üniversiteler daha prestijli olduğu için daha zorlu programlar sunuyor ve öğrencilerden daha yüksek performans bekliyor. Bu da başarı oranını düşürebiliyor.
Sonuç olarak, üniversite seçerken sadece başarı oranlarına değil, öğretim kalitesine, destek sistemlerine, öğrenci yorumlarına ve kişisel hedeflerine de dikkat etmelisiniz.